Lịch tiêm chủng vắc xin dành cho Trẻ em từ 0 - 18 tuổi - Bảng 4
Theo Hội Y học Dự phòng Việt Nam
| BỆNH | VẮC-XIN, SINH PHẨM | Tháng tuổi | Năm tuổi | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sơ sinh | 1 | 6 tuần | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 15 | 18 | 2 | 4-6 | 7 | 9 | 10-15 | 16-18 | ||
| Lao | BCG | 1 Mũi | ||||||||||||||||||
| Viêm gan B (VGB) | VGB đơn giá (trong TCMR) | Mũi 1 | ||||||||||||||||||
| VGB đơn giá | Mũi 1 | Mũi 2 | Mũi 3 | Mũi 4 | ||||||||||||||||
| Vắc xin phối hợp có VGB (5 in 1) | Mũi 1 | Mũi 2 | Mũi 3 | |||||||||||||||||
| Vắc xin phối hợp có VGB (6 in 1) | Mũi 1 | Mũi 2 | Mũi 3 | Mũi 4 | ||||||||||||||||
| Bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) | Nirsevimab | 1 mũi theo tiền sử tiêm RSV trong thai kỳ của mẹ. Có thể tiêm sớm ngay sau sinh cho đến 12 tháng | 1 mũi cho trẻ có nguy cơ mắc nặng | |||||||||||||||||
| Palivizumab | Cho trẻ có nguy cơ nhiễm RSV nặng. 5 mũi, 1 mũi/ 1 tháng. Có thể lặp lại liệu trình trong năm thứ hai | |||||||||||||||||||
| Bạch hầu - Uốn ván - Ho gà (BH-UV-HG) | Vắc xin phối hợp có chứa thành phần DTwP | Mũi 1 | Mũi 2 | Mũi 3 | Mũi 4 DTP | |||||||||||||||
| Vắc xin phối hợp có chứa thành phần UV & BH giảm liều Td | 1 Mũi Td1 | PNCT* Tetanus (T) | ||||||||||||||||||
| Vắc xin phối hợp có chứa thành phần DTaP | Có thể tiêm sớm | Mũi 1 | Mũi 2 | Mũi 3 | Mũi 4 | Mũi 5** | ||||||||||||||
| Vắc xin phối hợp có chứa thành phần BBH & HG giảm liều Tdap | Mũi 5** | Mũi 6 | PNCT* Tdap | |||||||||||||||||
| Haemophilus Influenzae týp B | Vắc xin phổi có chứa thành phần HiB (DTwP-Hib-HepB) | Mũi 1 | Mũi 2 | Mũi 3 | ||||||||||||||||
| Vắc xin có chứa thành phần Hib đơn hoặc phối hợp (5 in 1 và 6 in 1) | Có thể tiêm sớm | Mũi 1 | Mũi 2 | Mũi 3 | Mũi 4 | |||||||||||||||
| Bại liệt (BL) | Uống bOPV | Liều 1 | Liều 2 | Liều 3 | ||||||||||||||||
| Tiêm IPV | Mũi 1 | Mũi 2 | ||||||||||||||||||
| Vắc xin phối hợp có chứa thành phần BL | Có thể tiêm sớm | Mũi 1 | Mũi 2 | Mũi 3 | Mũi 4 | Mũi 5 DTaP_IPV |
|
|||||||||||||
| Phế cầu | PCV10/PCV13/PCV15/PCV20 | Mũi 1 | Mũi 2 | Mũi 3 | Mũi 4 | |||||||||||||||
| PPSV23 | 1 Mũi | |||||||||||||||||||
| Tiêu chảy do Vi rút Rota (RV) | RV1 (2 liều), RV5 hoặc Rota 116E (3 liều) | Có thể tiêm sớm | Liều 1 | Liều 2 | Liều 32 | |||||||||||||||
| Cúm (IV) | Vắc xin cúm bất hoạt IIV4/IIV3 | Tiêm cúm lần đầu: 2 Mũi - cách nhau ít nhất 4 tuần - tiêm nhắc hàng năm 1 m | Tiêm chủng hàng năm 1 mũi | |||||||||||||||||
| Viêm não Nhật Bản (VNNB) | VNNB bất hoạt từ não chuột |
Mũi 1 và 24 |
Mũi 3 | Tiêm nhắc mỗi 3 năm | ||||||||||||||||
| VNNB bất hoạt từ tế bào Vero |
Mũi 1 và 25 |
Mũi 1&2, tiêm nhắc sau 12 tháng | ||||||||||||||||||
| VNNB sống giảm động lực | Mũi 1 | 1 mũi nhắc, tốt nhất 1-2 năm sau mũi cơ bản | ||||||||||||||||||
| VNNB sống giảm độc lực, tái tổ hợp | Mũi 1 | 1 mũi nhắc, tốt nhất 1 - 2 năm sau mũi cơ bản | ||||||||||||||||||
| Sốt xuất huyết Dengue | Vắc xin Sốt xuất huyết Dengue | 2 mũi - cách nhau 3 tháng | ||||||||||||||||||
| Não mô cầu (NMC) | NMC_nhóm B có 4 kháng nguyên (4CMenB) | Mũi 1 | Mũi 2 | Mũi 3 | Nếu chưa tiêm chủng trước đó thì từ 2 tuổi trở lên tiêm 2 mũi cách nhau ít nhất 1 tháng và mũi nhắc | |||||||||||||||
| NMC_ ACWY-DT cộng hợp | 2 Mũi - cách nhau 3 tháng | Từ 2 tuổi trở lên 1 Mũi - tiêm nhắc cho nhóm nguy cơ cao6 | ||||||||||||||||||
| NMC_ACWY-TT cộng hợp 6 | Phác đồ cho trẻ nhũ nhi (từ 6 tuần tuổi) | Phác đồ 1 mũi (từ 12 tháng) | ||||||||||||||||||
| NMC_VA MENGOC_BC | Mũi 1 | Mũi 2 | ||||||||||||||||||
| Sởi - Quai Bị - Rubella | Sởi đơn giá (M) | Mũi 0 khi có dịch | Mũi 1 | |||||||||||||||||
| Sởi - Rubella (MR) | Mũi 2 | |||||||||||||||||||
| Sởi - Quai Bị - Rubella (MMR) | Mũi 0 khi có dịch | Mũi 1 | Mũi 2 - cách mũi 1 ít nhất 4 tuần | |||||||||||||||||
| Sởi - Quai Bị - Rubella - Thủy đậu | Mũi 1 | Mũi 2 - cách mũi 1 tối thiểu 3 tháng | ||||||||||||||||||
| Thủy đậu | Thủy đậu | Mũi 1 | Mũi 2 - cách mũi 1 từ 6 tuần - 3 tháng, tùy loại vắc xin | |||||||||||||||||
| Viêm gan A | VGA đơn giá/phối hợp | 2 Mũi - cách nhau 6 - 12 tháng | ||||||||||||||||||
| Các loại ung thư và bệnh lý do HPV | HPV tứ giá |
2 mũi (9-13 tuổi)2 3 mũi (14-26 tuổi) |
||||||||||||||||||
| HPV 9 giá |
2 mũi (9-14 tuổi) 3 mũi (15-45 tuổi)3 |
|||||||||||||||||||
| Dại | Dại | Trước phơi nhiễm 3 mũi. 5 mũi tiêm bắp hoặc 8 mũi tiêm trong da sau phơi nhiễm. Đã tiêm vắc xin dại trước đó: 2 mũi | ||||||||||||||||||
| Tả | Tả | 2 liều uống cách nhau 14 ngày | ||||||||||||||||||
| Thương hàn | Thương hàn | 1 Mũi | Tiêm lại 1 Mũi sau mỗi 3 năm nếu đi vào vùng dịch | |||||||||||||||||
| Sơ sinh | 1 | 6 tuần | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 15 | 18 | 2 | 4-6 | 7 | 9 | 10-15 | 16-18 | ||
| Tháng tuổi | Năm tuổi | |||||||||||||||||||
Chú thích:
- [1] Tiêm theo chiến dịch
- [2] Áp dụng khi tiêm RV5
- [3] Lịch tiêm 0, 6 tháng hoặc 0, 12 tháng hoặc 0, 2, 6 tháng (15 đến 45 tuổi) với HPV 9 giá
- [4] 2 mũi cách nhau 1-2 tuần
- [5] 2 mũi cách nhau 28 ngày
- [6] Tiêm cơ bản hay 1 liều tiêm nhắc theo quy định ở 11-12 tuổi, tiêm nhắc cho nhóm nguy cơ cao từ 15-55 tuổi
- * Tham khảo lịch tiêm PCNT ở bảng 1
- ** DtaP-IPV hoặc Tdap
- [1] Tiêm theo chiến dịch
- [2] Áp dụng khi tiêm RV5
- [3] Lịch tiêm 0, 6 tháng hoặc 0, 12 tháng hoặc 0, 2, 6 tháng (15 đến 45 tuổi) với HPV 9 giá
- [4] 2 mũi cách nhau 1-2 tuần
- [5] 2 mũi cách nhau 28 ngày
- [6] Tiêm cơ bản hay 1 liều tiêm nhắc theo quy định ở 11-12 tuổi, tiêm nhắc cho nhóm nguy cơ cao từ 15-55 tuổi
- * Tham khảo lịch tiêm PCNT ở bảng 1
- ** DtaP-IPV hoặc Tdap
| Vắc xin TCMR | |||
| Vắc xin ngoài TCMR | |||
| Thời gian có thể tiêm vắc xin | |||


