Gói khám và xét nghiệm
Hệ thống AMV Medical Service
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email: crm@amv.vn
Gói tầm soát ung thư Nam giới
Đơn vị tính: Lần -
Đăng ký Khám chữa bệnh
Gói tầm soát ung thư Nam giới
Gói tầm soát ung thư Nam giới
| STT | Phân Nhóm | Tên Xét Nghiệm | Nội Dung | Đơn Giá (VNĐ) |
| 1 | Công thức máu | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi 26 thông số | Phát hiện thiếu máu, các bất thường về máu …. Trên máy laser | 69,000 |
| 2 | Tiểu đường | Định lượng Glucose | Kiểm tra lượng đường trong ngày | 35,000 |
| 3 | Mỡ máu | Định lượng Choslesterol toàn phần | Kiểm tra lượng mỡ toàn phần trong máu | 35,000 |
| 4 | Định lượng Triglycerid | Bệnh lý về mỡ trong máu (mỡ xấu) | 35,000 | |
| 5 | Định lượng HDL - C | Bệnh lý về mỡ trong máu (mỡ tốt) | 39,000 | |
| 6 | Định lượng LDL - C | Bệnh lý về mỡ trong máu (mỡ xấu) | 39,000 | |
| 7 | Chức năng gan | Đo hoạt độ AST (GOT) | Sốt, ảnh hưởng từ nhóm cơ (Cơ tim, cơ vân) | 35,000 |
| 8 | Đo hoạt độ ALT (GPT) | Tổn thương tế bào gan, tăng men gan | 35,000 | |
| 9 | Đo hoạt độ GGT | Độc tố gây cho gan (rượu, bia, thuốc …) | 39,000 | |
| 10 | Chức năng thận | Định lượng Urê | Kiểm tra thận (đạm Ure đào thải ra) | 35,000 |
| 11 | Định lượng Creatinine | Kiểm tra thận (đạm creatinine đào thải ra) | 35,000 | |
| 12 | Bệnh gút | Định lượng Acid Uric | Kiểm tra bệnh gout... | 39,000 |
| 13 | Tuyến giáp | TSH | Hooc môn do tuyến yên tiết ra (TT rối loạn Cn tuyến giáp) | 150,000 |
| 14 | FT3 | Hooc môn do tuyến giáp (free T3) tiết ra | 150,000 | |
| 15 | FT4 | Hooc môn do tuyến giáp (free T4) tiết ra | 150,000 | |
| 16 | Tầm Soát Ung Thư | Định Lượng CEA | Tầm soát dấu ấn ung thư đại tràng bằng máy tự động | 230,000 |
| 17 | Định Lượng PSA | Tầm soát dấu ấn ung thư tiền liệt tuyến nam bằng máy tự động | 230,000 | |
| 18 | Định Lượng AFP | Tầm soát dấu ấn ung thư ganbằng máy tự động | 199,000 | |
| 19 | Định Lượng Cyfra 21.1 | Tầm soát dấu ấn ung thư phổi...bằng máy tự động | 230,000 | |
| 20 | Định Lượng CA 19.9 | Tầm soát dấu ấn ung thư tuyến tụy, mật bằng máy tự động | 230,000 | |
| 21 | Định Lượng CA 72.4 | Tầm soát dấu ấn ung thư dạ dày, đường ruột bằng máy tự động | 230,000 | |
| Tổng Tiền | 2,269,000 | |||
Gói tầm soát ung thư Nữ giới
Đơn vị tính: Lần -
Đăng ký Khám chữa bệnh
Gói tầm soát ung thư Nữ giới
Gói tầm soát ung thư Nữ giới
| STT | Phân Nhóm | Tên Xét Nghiệm | Nội Dung | Đơn Giá (VNĐ) |
| 1 | Công thức máu | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi 26 thông số | Phát hiện thiếu máu, các bất thường về máu …. Trên máy laser | 69,000 |
| 2 | Tiểu đường | Định lượng Glucose | Kiểm tra lượng đường trong ngày | 35,000 |
| 3 | Mỡ máu | Định lượng Choslesterol toàn phần | Kiểm tra lượng mỡ toàn phần trong máu | 35,000 |
| 4 | Định lượng Triglycerid | Bệnh lý về mỡ trong máu (mỡ xấu) | 35,000 | |
| 5 | Định lượng HDL - C | Bệnh lý về mỡ trong máu (mỡ tốt) | 39,000 | |
| 6 | Định lượng LDL - C | Bệnh lý về mỡ trong máu (mỡ xấu) | 39,000 | |
| 7 | Chức năng gan | Đo hoạt độ AST (GOT) | Sốt, ảnh hưởng từ nhóm cơ (Cơ tim, cơ vân) | 35,000 |
| 8 | Đo hoạt độ ALT (GPT) | Tổn thương tế bào gan, tăng men gan | 35,000 | |
| 9 | Đo hoạt độ GGT | Độc tố gây cho gan (rượu, bia, thuốc …) | 39,000 | |
| 10 | Chức năng thận | Định lượng Urê | Kiểm tra thận (đạm Ure đào thải ra) | 35,000 |
| 11 | Định lượng Creatinine | Kiểm tra thận (đạm creatinine đào thải ra) | 35,000 | |
| 12 | Bệnh gút | Định lượng Acid Uric | Kiểm tra bệnh gout... | 39,000 |
| 13 | Tuyến giáp | TSH | Hooc môn do tuyến yên tiết ra (TT rối loạn Cn tuyến giáp) | 150,000 |
| 14 | FT3 | Hooc môn do tuyến giáp (free T3) tiết ra | 150,000 | |
| 15 | FT4 | Hooc môn do tuyến giáp (free T4) tiết ra | 150,000 | |
| 16 | Tầm Soát Ung Thư | Định Lượng CEA | Tầm soát dấu ấn ung thư đại tràng bằng máy tự động | 230,000 |
| 17 | Định Lượng AFP | Tầm soát dấu ấn ung thư ganbằng máy tự động | 199,000 | |
| 18 | Định Lượng CA 72.4 | Tầm soát dấu ấn ung thư dạ dày, đường ruột bằng máy tự động | 230,000 | |
| 19 | Định Lượng CA 15.3 | Tầm soát dấu ấn ung thư tuyến vú ...bằng máy tự động | 230,000 | |
| 20 | Định Lượng CA 125 | Tầm soát dấu ấn ung thư buồng trứng...bằng máy tự động | 230,000 | |
| 21 | Định Lượng SCC | Tầm soát dấu ấn ung thư cổ tử cung...bằng máy tự động | 230,000 | |
| Tổng Tiền | 2,269,000 | |||
Gói xét nghiệm gan
Đơn vị tính: Lần -
Đăng ký Khám chữa bệnh
Gói xét nghiệm gan
Gói xét nghiệm gan
| STT | Phân Nhóm | Tên Xét Nghiệm | Nội Dung | Đơn Giá (VNĐ) |
| 1 | Công thức máu | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi 26 thông số | Phát hiện thiếu máu, các bất thường về máu …. Trên máy laser | 69,000 |
| 2 | Chức năng gan | Đo hoạt độ AST (GOT) | Sốt, ảnh hưởng từ nhóm cơ (Cơ tim, cơ vân) | 35,000 |
| 3 | Đo hoạt độ ALT (GPT) | Tổn thương tế bào gan, tăng men gan | 35,000 | |
| 4 | Đo hoạt độ GGT | Độc tố gây cho gan (rượu, bia, thuốc …) | 39,000 | |
| 5 | Định lượng Albumin | Đánh giá chức năng gan, dinh dưỡng trong cơ thể | 35,000 | |
| 6 | Định lượng Bilirubin toàn phần | Bệnh lý về gan, mật... | 35,000 | |
| 7 | Định lượng Bilirubin trực tiếp | Bệnh lý về gan, mật... | 35,000 | |
| 8 | Virus Viêm Gan | HbsAg Test nhanh | Xác Định Kháng nguyên bề mặt viêm gan virus B bằng PP sắc kí miễn dịch | 59,000 |
| 9 | HBsAb miễn dịch tự động | Kháng thể virus viêm gan B (định lượng) | 150,000 | |
| 10 | HCV test nhanh | Phát hiện viêm gan virus C (RPT) | 60,000 | |
| 11 | HAV | Phát hiện virus viêm gan A | 99,000 | |
| Tổng Tiền | 651,000 | |||
Gói xét nghiệm tuyến giáp
Đơn vị tính: Lần -
Đăng ký Khám chữa bệnh
Gói xét nghiệm tuyến giáp
Gói xét nghiệm tuyến giáp
| STT | Phân Nhóm | Tên Xét Nghiệm | Nội Dung | Đơn Giá (VNĐ) |
| 1 | Công thức máu | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi 26 thông số | Phát hiện thiếu máu, các bất thường về máu …. Trên máy laser | 69,000 |
| 2 | Tiểu đường | Định lượng Glucose | Kiểm tra lượng đường trong ngày | 35,000 |
| 3 | Định lượng HbA1c | Kiểm tra lượng đường trong 3 tháng trước | 155,000 | |
| 4 | Mỡ máu | Định lượng Choslesterol toàn phần | Kiểm tra lượng mỡ toàn phần trong máu | 35,000 |
| 5 | Định lượng Triglycerid | Bệnh lý về mỡ trong máu (mỡ xấu) | 35,000 | |
| 6 | Định lượng HDL - C | Bệnh lý về mỡ trong máu (mỡ tốt) | 39,000 | |
| 7 | Định lượng LDL - C | Bệnh lý về mỡ trong máu (mỡ xấu) | 39,000 | |
| 8 | Chức năng gan | Đo hoạt độ AST (GOT) | Sốt, ảnh hưởng từ nhóm cơ (Cơ tim, cơ vân) | 35,000 |
| 9 | Đo hoạt độ ALT (GPT) | Tổn thương tế bào gan, tăng men gan | 35,000 | |
| 10 | Đo hoạt độ GGT | Độc tố gây cho gan (rượu, bia, thuốc …) | 39,000 | |
| 11 | Chức năng thận | Định lượng Urê | Kiểm tra thận (đạm Ure đào thải ra) | 35,000 |
| 12 | Định lượng Creatinine | Kiểm tra thận (đạm creatinine đào thải ra) | 35,000 | |
| 13 | Bệnh gút | Định lượng Acid Uric | Kiểm tra bệnh gout... | 39,000 |
| 14 | Tuyến giáp | TSH | Hooc môn do tuyến yên tiết ra (TT rối loạn Cn tuyến giáp) | 150,000 |
| 15 | FT3 | Hooc môn do tuyến giáp (free T3) tiết ra | 150,000 | |
| 16 | FT4 | Hooc môn do tuyến giáp (free T4) tiết ra | 150,000 | |
| 17 | Định Lượng Calcitonin | Tầm soát dấu ấn ung thư tuyến giáp bằng máy tự động | 230,000 | |
| Tổng Tiền | 1,305,000 | |||
Gói xét nghiệm tổng quát
Đơn vị tính: Lần -
Đăng ký Khám chữa bệnh
Gói xét nghiệm tổng quát
Gói xét nghiệm tổng quát
| STT | Phân Nhóm | Tên Xét Nghiệm | Nội Dung | Đơn Giá (VNĐ) |
| 1 | Công thức máu | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi 26 thông số | Phát hiện thiếu máu, các bất thường về máu …. Trên máy laser | 69,000 |
| 2 | Nhóm máu | Định nhóm máu hệ ABO ( KT phiến Đá) | Xác định hệ nhóm máu ABO | 70,000 |
| 3 | Định nhóm máu hệ Rh ( KT phiến Đá) | Xác định hệ nhóm máu Rh | 45,000 | |
| 4 | Tiểu đường | Định lượng Glucose | Kiểm tra lượng đường trong ngày | 35,000 |
| 5 | Định lượng HbA1c | Kiểm tra lượng đường trong 3 tháng trước | 155,000 | |
| 6 | Mỡ máu | Định lượng Choslesterol toàn phần | Kiểm tra lượng mỡ toàn phần trong máu | 35,000 |
| 7 | Định lượng Triglycerid | Bệnh lý về mỡ trong máu (mỡ xấu) | 35,000 | |
| 8 | Định lượng HDL - C | Bệnh lý về mỡ trong máu (mỡ tốt) | 39,000 | |
| 9 | Định lượng LDL - C | Bệnh lý về mỡ trong máu (mỡ xấu) | 39,000 | |
| 10 | Chức năng gan | Đo hoạt độ AST (GOT) | Sốt, ảnh hưởng từ nhóm cơ (Cơ tim, cơ vân) | 35,000 |
| 11 | Đo hoạt độ ALT (GPT) | Tổn thương tế bào gan, tăng men gan | 35,000 | |
| 12 | Đo hoạt độ GGT | Độc tố gây cho gan (rượu, bia, thuốc …) | 39,000 | |
| 13 | Định lượng Albumin | Đánh giá chức năng gan, dinh dưỡng trong cơ thể | 35,000 | |
| 14 | Định lượng Bilirubin toàn phần | Bệnh lý về gan, mật... | 35,000 | |
| 15 | Định lượng Bilirubin trực tiếp | Bệnh lý về gan, mật... | 35,000 | |
| 16 | Chức năng thận | Định lượng Urê | Kiểm tra thận (đạm Ure đào thải ra) | 35,000 |
| 17 | Định lượng Creatinine | Kiểm tra thận (đạm creatinine đào thải ra) | 35,000 | |
| 18 | Bệnh gút | Định lượng Acid Uric | Kiểm tra bệnh gout... | 39,000 |
| 19 | Dinh dưỡng | Định lượng Sắt | Đánh giá tình trạng thiếu máu, thiếu sắt | 50,000 |
| 20 | Định lượng Calci toàn phần | Đánh giá tính trạng Calci trong máu | 50,000 | |
| 21 | Định lượng Protein toàn phần | Đánh giá chức năng tổng hợp của gan và chế độ dinh dưỡng | 35,000 | |
| 22 | Nước tiểu | Tổng phân tích nước tiểu bằng máy tự động | Tầm soát các bệnh về đường tiết niệu... | 29,000 |
| 23 | Virus Viêm Gan | HbsAg Test nhanh | Xác Định Kháng nguyên bề mặt viêm gan virus B bằng PP sắc kí miễn dịch | 59,000 |
| 24 | HCV test nhanh | Phát hiện viêm gan virus C (RPT) | 60,000 | |
| 25 | HAV | Phát hiện virus viêm gan A | 99,000 | |
| 26 | Dạ dày | H.Pylori IgG, IgM, IgA | Phát hiện kháng thể virus HP | 99,000 |
| Tổng Tiền | 1,326,000 | |||
Gói xét nghiệm chức năng cơ bản
Đơn vị tính: Lần -
Đăng ký Khám chữa bệnh
Gói xét nghiệm chức năng cơ bản
Gói xét nghiệm chức năng cơ bản
| STT | Phân Nhóm | Tên Xét Nghiệm | Nội Dung | Đơn Giá (VNĐ) |
| 1 | Công thức máu | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi 26 thông số | Phát hiện thiếu máu, các bất thường về máu …. Trên máy laser | 69,000 |
| 2 | Tiểu đường | Định lượng Glucose | Kiểm tra lượng đường trong ngày | 35,000 |
| 3 | Mỡ máu | Định lượng Choslesterol toàn phần | Kiểm tra lượng mỡ toàn phần trong máu | 35,000 |
| 4 | Định lượng Triglycerid | Bệnh lý về mỡ trong máu (mỡ xấu) | 35,000 | |
| 5 | Định lượng HDL - C | Bệnh lý về mỡ trong máu (mỡ tốt) | 39,000 | |
| 6 | Định lượng LDL - C | Bệnh lý về mỡ trong máu (mỡ xấu) | 39,000 | |
| 7 | Chức năng gan | Đo hoạt độ AST (GOT) | Sốt, ảnh hưởng từ nhóm cơ (Cơ tim, cơ vân) | 35,000 |
| 8 | Đo hoạt độ ALT (GPT) | Tổn thương tế bào gan, tăng men gan | 35,000 | |
| 9 | Đo hoạt độ GGT | Độc tố gây cho gan (rượu, bia, thuốc …) | 39,000 | |
| 10 | Chức năng thận | Định lượng Urê | Kiểm tra thận (đạm Ure đào thải ra) | 35,000 |
| 11 | Định lượng Creatinine | Kiểm tra thận (đạm creatinine đào thải ra) | 35,000 | |
| 12 | Bệnh gút | Định lượng Acid Uric | Kiểm tra bệnh gout... | 39,000 |
| 13 | Nước tiểu | Tổng phân tích nước tiểu bằng máy tự động | Tầm soát các bệnh về đường tiết niệu... | 29,000 |
| Tổng Tiền | 499,000 | |||
Gói xét nghiệm sốt chưa rõ căn nguyên
Đơn vị tính: Lần -
Đăng ký Khám chữa bệnh
Gói xét nghiệm sốt chưa rõ căn nguyên
Gói xét nghiệm sốt chưa rõ căn nguyên
| STT | Phân Nhóm | Tên Xét Nghiệm | Nội Dung | Đơn Giá (VNĐ) |
| 1 | Công thức máu | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi 26 thông số | Phát hiện thiếu máu, các bất thường về máu …. Trên máy laser | 69,000 |
| 2 | Vi sinh | Test Cúm AB | Xác định virus cúm A/B | 200,000 |
| 3 | Dengue NS1 | Chẩn đoán kháng nguyên virus sốt xuất huyết (phát hiện ngay sau sốt 1 ngày) | 165,000 | |
| 4 | Định lượng CRP hs | Đánh giá tình trạng viêm, nhiễm khuẩn... | 120,000 | |
| 5 | EV 71 | Chẩn đoán virus EV71 (gây bênh chân tay miệng) | 150,000 | |
| 6 | Test nhanh COVID 19 Ag | Xác định virus Covid 19 | 139,000 | |
| 7 | Measles IgG/IgM | Chẩn đoán virus sởi (MD tự động) | 319,000 | |
| 8 | Varicella zoster | Chẩn đoán virus thủy đậu | 449,000 | |
| 9 | RSV | Chẩn đoán virus hợp bào hô hấp RSV | 290,000 | |
| Tổng Tiền | 1,901,000 | |||
Gói khám sức khỏe Thi đấu thể thao
Đơn vị tính: Gói khám -
Đăng ký Khám chữa bệnh
Gói khám sức khỏe Thi đấu thể thao
Gói khám sức khỏe Thi đấu thể thao
|
KHÁM SỨC KHOẺ THI ĐẤU THỂ THAO (TT 32/2023/TT-BYT + TT 03/2015/TT_BVHTTDL) |
||
| I. KHÁM TỔNG QUÁT | GIÁ (đồng) | |
| 1 |
Đo chiều cao, cân nặng Chỉ số khối cơ thể (BMI) Đo Mạch, Huyết áp |
80,000 |
| 2 | Khám Nội tổng quát + tư vấn | |
| 3 | Khám chuyên khoa Mắt | |
| 4 | Khám chuyên khoa Tai Mũi Họng | |
| 5 | Khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt | |
| 6 | Khám chuyên khoa Da liễu | |
| 7 | Khám Phụ khoa | |
| II. XÉT NGHIỆM | ||
| 1 | Tổng phân tích tế bào máu (22 thông số) | 40,000 |
| 2 | Xét nghiệm đường máu | Miễn phí |
| 3 | ASAT(GOT) | 45,000 |
| 4 | ALAT (GPT) | 45,000 |
| 5 | Ure | Miễn phí |
| 6 | Creatinine | 45,000 |
| 7 | Tổng phân tích nước tiểu | 28,000 |
| III. CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH | ||
| 1 | X-Quang phổi tim phổi thẳng | 40,000 |
| 2 | Điện tâm đồ | 40,000 |
| TỔNG KHÁM SỨC KHOẺ THI ĐẤU THỂ THAO | 363,000 | |
Gói khám sức khỏe theo yêu cầu
Đơn vị tính: Gói khám -
Đăng ký Khám chữa bệnh
Gói khám sức khỏe theo yêu cầu
Gói khám sức khỏe theo yêu cầu
|
KHÁM SỨC KHOẺ THEO YÊU CẦU (Làm di chúc, nhận con nuôi,...) |
||
| I. KHÁM TỔNG QUÁT | GIÁ (VND) | |
| 1 |
Đo chiều cao, cân nặng Chỉ số khối cơ thể (BMI) Đo Mạch, Huyết áp |
80,000 |
| 2 | Khám Nhi khoa | |
| 3 | Khám chuyên khoa Mắt | |
| 4 | Khám chuyên khoa Tai Mũi Họng | |
| 5 | Khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt | |
|
II. CẬN LÂM SÀNG (theo chỉ định của bác sĩ) Sinh hoá, huyết học, X quang… |
||
| TỔNG KHÁM SỨC KHOẺ THEO YÊU CẦU | 80,000 + CLS theo chỉ định của Bác sĩ | |
Gói khám sức khỏe thẻ xanh An toàn thực phẩm
Đơn vị tính: Gói khám -
Đăng ký Khám chữa bệnh
Gói khám sức khỏe thẻ xanh An toàn thực phẩm
Gói khám sức khỏe thẻ xanh An toàn thực phẩm
| KHÁM SỨC KHOẺ AN TOÀN THỰC PHẨM | ||
| I. KHÁM TỔNG QUÁT | GIÁ (đồng) | |
| 1 |
Đo chiều cao, cân nặng Chỉ số khối cơ thể (BMI) Đo Mạch, Huyết áp |
80,000 |
| 2 | Khám Nội tổng quát + tư vấn | |
| 3 | Khám chuyên khoa Mắt | |
| 4 | Khám chuyên khoa Tai Mũi Họng | |
| 5 | Khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt | |
| 6 | Khám chuyên khoa Da liễu | |
| 7 | Khám Phụ khoa | |
| II. XÉT NGHIỆM | ||
| 1 | Tổng phân tích tế bào máu (22 thông số) | 40,000 |
| 2 | Xét nghiệm đường máu | Miễn phí |
| 4 | ASAT(GOT) | 45,000 |
| 5 | ALAT (GPT) | 45,000 |
| 6 | Ure | Miễn phí |
| 7 | Creatinine | 45,000 |
| 8 | Tổng phân tích nước tiểu | 28,000 |
| III. CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH | ||
| 1 | X-Quang phổi tim phổi thẳng | 40,000 |
| 2 | Thẻ xanh | Miễn phí |
| TỔNG KHÁM SỨC KHOẺ THẺ XANH AN TOÀN THỰC PHẨM | 323,000 | |
Gói khám sức khỏe cho người dưới 18 tuổi
Đơn vị tính: Gói khám -
Đăng ký Khám chữa bệnh
Gói khám sức khỏe cho người dưới 18 tuổi
Gói khám sức khỏe cho người dưới 18 tuổi
| KHÁM SỨC KHOẺ (dưới 18 tuổi) | ||
| I. KHÁM TỔNG QUÁT | GIÁ (VND) | |
| 1 |
Đo chiều cao, cân nặng Chỉ số khối cơ thể (BMI) Đo Mạch, Huyết áp |
80,000 |
| 2 | Khám Nhi khoa | |
| 3 | Khám chuyên khoa Mắt | |
| 4 | Khám chuyên khoa Tai Mũi Họng | |
| 5 | Khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt | |
|
II. CẬN LÂM SÀNG (theo chỉ định của bác sĩ) Sinh hoá, huyết học, X quang… |
||
| TỔNG KHÁM SỨC KHOẺ (dưới 18 tuổi) | 80,000 + CLS theo chỉ định của Bác sĩ | |
Gói khám sức khỏe đi học đi làm (trên 18 tuổi)
Đơn vị tính: Gói khám -
Đăng ký Khám chữa bệnh
Gói khám sức khỏe đi học đi làm (trên 18 tuổi)
Gói khám sức khỏe đi học đi làm (trên 18 tuổi)
| KHÁM SỨC KHOẺ ĐI HỌC, ĐI LÀM (trên 18 tuổi) | ||
| I. KHÁM TỔNG QUÁT | GIÁ (đồng) | |
| 1 |
Đo chiều cao, cân nặng Chỉ số khối cơ thể (BMI) Đo Mạch, Huyết áp |
80,000 |
| 2 | Khám Nội tổng quát + tư vấn | |
| 3 | Khám chuyên khoa Mắt | |
| 4 | Khám chuyên khoa Tai Mũi Họng | |
| 5 | Khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt | |
| 6 | Khám chuyên khoa Da liễu | |
| 7 | Khám Phụ khoa | |
| II. XÉT NGHIỆM | ||
| 1 | Tổng phân tích tế bào máu (22 thông số) | 40,000 |
| 2 | Xét nghiệm đường máu | Miễn phí |
| 4 | ASAT(GOT) | 45,000 |
| 5 | ALAT (GPT) | 45,000 |
| 6 | Ure | Miễn phí |
| 7 | Creatinine | 45,000 |
| 8 | Tổng phân tích nước tiểu | 28,000 |
| III. CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH | ||
| 1 | X-Quang phổi tim phổi thẳng | 40,000 |
| TỔNG KHÁM SỨC KHOẺ ĐI HỌC, ĐI LÀM | 323,000 | |





