Lịch tiêm chủng Khuyến cáo theo nhóm quần thể - Bảng 3
Theo Hội Y học Dự phòng Việt Nam
| Tuổi tiêm | Bệnh cần tiêm | Vắc xin, sinh phẩm | Lịch tiêm |
| Trẻ nhũ nhi (0-1 tuổi) | Lao | BCG | Xem bảng 1 với vắc xin trong TCMR; Bảng 2 với vắc xin ngoài TCMR |
| Bệnh do vi rút hợp bào hô hấp RSV | Nirsevimab/ Palivizumab | Xem bảng 1 với vắc xin trong TCMR; Bảng 2 với vắc xin ngoài TCMR | |
| Bạch hầu | 5 trong 1 (DTwP - HepB - Hib) hoặc 5 trong 1 (DTaP-IPV-Hib) hoặc 6 trong 1 (DTaP - HepB - Hib - IPV) | Xem bảng 1 với vắc xin trong TCMR; Bảng 2 với vắc xin ngoài TCMR | |
| Uốn ván | |||
| Ho gà | |||
| Viêm gan B | |||
| Haemophilus Influenzae típ b | |||
| Bại liệt | bOPV/IPV | Xem bảng 1 với vắc xin trong TCMR; Bảng 2 với vắc xin ngoài TCMR | |
| Cúm | Cúm (IIV4/IIV3) | Xem bảng 1 với vắc xin trong TCMR; Bảng 2 với vắc xin ngoài TCMR | |
| Não mô cầu | Não mô cầu (MENGOC BC/ACWY); Não mô cầu (4CMenB) | Xem bảng 1 với vắc xin trong TCMR; Bảng 2 với vắc xin ngoài TCMR | |
| Thủy đậu | Thủy đậu | Xem bảng 1 với vắc xin trong TCMR; Bảng 2 với vắc xin ngoài TCMR | |
| Viêm não Nhật Bản | VNNB (JE-CV); VNNB (JE-VC) hoặc VNNB (MBDV) hoặc VNNB sống giảm độc lực (RS.JEV) | Xem bảng 1 với vắc xin trong TCMR; Bảng 2 với vắc xin ngoài TCMR | |
| Sởi hoặc Sởi - Quai bị - Rubella hoặc Sởi - Quai bị - Rubella - Thủy đậu | Sởi đơn (M)/ Sởi - Rubella (MR) / Sởi - Quai bị - Rubella (MMR)/ Sởi - Quai bị - Rubella - Thủy đậu (MMRV) | Xem bảng 1 với vắc xin trong TCMR; Bảng 2 với vắc xin ngoài TCMR | |
| Trẻ nhỏ (1 - 3 tuổi) | Bạch hầu | 3 trong 1 (DTwP) hoặc 4 trong 1 (DTaP-IPV) hoặc 5 trong 1 (DTwP-HepB-Hib) hoặc 6 trong 1 (DTaP - HepB - Hib - IPV, cho trẻ ≤ 24 tháng tuổi) Vắc xin Hib đơn hoặc phối hợp |
Xem bảng 1 với vắc xin trong TCMR; Bảng 2 với vắc xin ngoài TCMR |
| Uốn ván | |||
| Ho gà | |||
| Viêm gan B | |||
| Haemophilus Influenzae týp b | |||
| Bại liệt | bOPV/IPV | Xem bảng 1 với vắc xin trong TCMR; Bảng 2 với vắc xin ngoài TCMR | |
| Sởi | Sởi đơn (M)/Sởi - Rubella (MR)/ Sởi - Quai bị - Rubella (MMR)/ Sởi - Quai bị - Rubella - Thủy đậu (MMRV) | Xem bảng 1 với vắc xin trong TCMR; Bảng 2 với vắc xin ngoài TCMR | |
| Rubella | Sởi - Rubella (MR)/ Sởi - Quai bị - Rubella (MMR)/ Sởi - Quai bị - Rubella - Thủy đậu (MMRV) | Xem bảng 1 với vắc xin trong TCMR; Bảng 2 với vắc xin ngoài TCMR | |
| Cúm | Cúm mùa bất hoạt (IIV4/IIV3) | Xem bảng 1 (trong TCMR) và Bảng 2 | |
| Phế cầu | Phế cầu (PCV10/PCV13/PCV15/PCV20). Đối với PPSV23 cho trẻ từ 2 tuổi trở lên | Xem bảng 1 (trong TCMR) và Bảng 2 | |
| Viêm não Nhật Bản | VNNB (bất hoạt nuôi cấy trên tế bào vero/ bất hoạt nuôi cấy trên não chuột/ sống giảm độc lực/sống giảm động lực tái tổ hợp) | Xem bảng 1 (trong TCMR) và Bảng 2 | |
| Não mô cầu | Não mô cầu (4CMenB/MENGOC BC/ACWY) | Xem bảng 1 (trong TCMR) và Bảng 2 | |
| Quai bị | Sởi - Quai bị - Rubella (MMR)/Sởi - Quai bị - Rubella - Thủy đậu (MMRV) | Xem bảng 1 (trong TCMR) và Bảng 2 | |
| Thủy đậu | Thủy đậu/Sởi - Quai bị - Rubella - Thủy đậu (MMRV) | Xem bảng 1 (trong TCMR) và Bảng 2 | |
| Viêm gan A | Viêm gan A (đơn liều/phối hợp AB) | Xem bảng 1 (trong TCMR) và Bảng 2 | |
| Tiền học đường (4 - 6 tuổi) | Bạch hầu | 4 trong 1 (DTaP - IPV) hoặc 3 trong 1 (Tdap) |
Xem Bảng 2 |
| Uốn ván | |||
| Ho gà | |||
| Bại liệt | |||
| Sởi - Quai bị - Rubella | Sởi - Quai bị - Rubella (MMR)/Sởi - Quai bị - Rubella - Thủy đậu (MMRV) (mũi nhắc lại nếu giai đoạn trước chỉ tiêm 1 mũi) | Xem Bảng 2 | |
| Cúm | Cúm mùa bất hoạt (IIV4/IIV3) | Xem Bảng 2 | |
| Não mô cầu | Não mô cầu (4CMenB/MENGOC BC/ACWY). Tiêm bù nếu dưới 2 tuổi chưa tiêm | Xem Bảng 2 | |
| Viêm não Nhật Bản | VNNB (bất hoạt nuôi cấu trên tế bào vero/ bất hoạt nuôi cấy trên não chuột/ sống giảm độc lực/ sống giảm động lực tái tổ hợp) | Xem Bảng 2 | |
| Sốt xuất huyết Dengue | Vắc xin Sốt xuất huyết Dengue | Xem Bảng 2 | |
| Phế cầu | Vắc xin phế cầu (PCV13/PCV15/PCV20/PPSV23) | Xem Bảng 2 | |
| Vị thành niên, Thanh thiếu niên (9 - 17 tuổi) (tiêm bắt kịp cho đủ phác đồ nếu trước đó chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ) | Bạch hầu | 3 trong 1 (Tdap); 4 trong 1 (DTaP - IPV) (cho trẻ dưới 14 tuổi) hoặc Td |
Xem Bảng 1 và Bảng 4 |
| Uốn ván | |||
| Ho gà | |||
| Viêm não Nhật Bản | JEVVNNB (bất hoạt nuôi cấy trên tế bào vero/ bất hoạt nuôi cấy trên não chuột/ sống giảm độc lực/sống giảm động lực tái tổ hợp) | Xem Bảng 1 và Bảng 4 | |
| Các loại ung thư và bệnh lý do HPV | HPV | Xem Bảng 1 và Bảng 4 | |
| Não mô cầu | Não mô cầu (4CMenB/MENGOC BC/ACWY) | Xem Bảng 1 và Bảng 4 | |
| Thủy đậu | Thủy đậu (Varicella) | Xem Bảng 1 và Bảng 4 | |
| Cúm | Cúm mùa bất hoạt (IIV4/IIV3) | Xem Bảng 1 và Bảng 4 | |
| Sốt xuất huyết Dengue | Vắc xin Sốt xuất huyết Dengue | Xem Bảng 1 và Bảng 4 | |
| Phế cầu | Vắc xin phế cầu (PCV13/PCV15/PCV20/PPSV23) | Xem Bảng 1 và Bảng 4 | |
| Người lớn (18 - 59 tuổi) (tiêm bắt kịp cho đủ phác đồ nếu trước đó chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ) | Bạch hầu | 3 trong 1 (Tdap) hoặc Td |
Xem Bảng 2 hoặc Bảng 5 |
| Uốn ván | |||
| Ho gà | |||
| Viêm não Nhật Bản | VNNB (bất hoạt nuôi cấu trên tế bào vero (đến 49 tuổi)/ bất hoạt nuôi cấy trên nội chuột/ sống giảm độc lực/sống giảm động lực tái tổ hợp) | Xem Bảng 2 hoặc Bảng 5 | |
| Não mô cầu | Não mô cầu (4CMenB/MENGOC BC/ACWY) | Xem Bảng 2 hoặc Bảng 5 | |
| Ung thư cổ tử cung và các bệnh khác do HPV (từ 18 - 26 tuổi) | HPV | Xem Bảng 2 hoặc Bảng 5 | |
| Thủy đậu | Thủy đậu | Xem Bảng 2 hoặc Bảng 5 | |
| Cúm | Cúm | Xem Bảng 2 hoặc Bảng 5 | |
| Viêm gan B | Viêm gan B đơn giá | Xem Bảng 2 hoặc Bảng 5 | |
| Sởi - Quai bị - Rubella | Phối hợp Sởi - Quai bị - Rubella | Xem Bảng 2 hoặc Bảng 5 | |
| Zona | Vắc xin Zona (RZV) (từ 18 tuổi trở lên nếu thuộc nhóm có nguy cơ), từ 50 chỉ định thông thường | Xem Bảng 2 hoặc Bảng 5 | |
| Sốt xuất huyết Dengue | Vắc xin Sốt xuất huyết Dengue | Xem Bảng 2 hoặc Bảng 5 | |
| Phế cầu | Phế cầu (PCV13/ PCV15/PCV20/PPSV23) | Xem Bảng 2 hoặc Bảng 5 | |
| Người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên) (Tiêm nhắc lại hoặc tiêm từ đầu nếu trước đó chưa được tiêm) | Bạch hầu | 3 trong 1 (Tdap) hoặc Td |
Xem Bảng 2 hoặc Bảng 5 |
| Uốn ván | |||
| Ho gà | |||
| Viêm gan B | Viêm gan B | Xem Bảng 2 hoặc Bảng 5 | |
| Cúm | Cúm mùa bất hoạt (IIV4/IIV3) (có thể chọn vắc xin cúm bất hoạt liều chuẩn hoặc liều cao) | Xem Bảng 2 hoặc Bảng 5 | |
| Phế cầu | Phế cầu (PCV13/PCV15/PCV20/PPSV23) | Xem Bảng 2 hoặc Bảng 5 | |
| Não mô cầu | Não mô cầu ACYW-TT | Xem Bảng 2 hoặc Bảng 5 | |
| Sốt xuất huyết Dengue | Vắc xin Sốt xuất huyết Dengue | Xem Bảng 2 hoặc Bảng 5 | |
| RSV | RSV Vắc xin RSV | Xem Bảng 2 hoặc Bảng 5 | |
| Zona | Vắc xin Zona (RZV) | Xem Bảng 2 hoặc Bảng 5 | |
| Phụ nữ có thai | Bạch hầu | 3 trong 1 (Tdap) hoặc Td |
Xem bảng 1 với vắc xin trong TCMR; Bảng 2 với vắc xin ngoài TCMR |
| Uốn ván | |||
| Ho gà | |||
| Cúm | Cúm mùa bất hoạt (IIV4/IIV3) | Xem bảng 1 với vắc xin trong TCMR; Bảng 2 với vắc xin ngoài TCMR | |
| Viêm gan B | Viêm gan B (nếu có nguy cơ) | Xem bảng 1 với vắc xin trong TCMR; Bảng 2 với vắc xin ngoài TCMR | |
| Bệnh do vi rút hợp bào hô hấp (RSV) | Vắc xin RSV (ABRYSVO) | 1 mũi từ tuần 24-36 của thai kỳ. Lần mang thai sau không chỉ định tiêm | |
| Nhân viên Y tế (Tiêm nhắc lại hoặc tiêm từ đầu nếu trước đó chưa được tiêm) | Bạch hầu | 3 trong 1 (Tdap) hoặc Td hoặc TT |
Xem Bảng 2 hoặc Bảng 5 |
| Uốn ván | |||
| Ho gà | |||
| Cúm | Cúm (IIV4/IIV3) | Xem Bảng 2 hoặc Bảng 5 | |
| Viêm gan B | Viêm gan B | Xem Bảng 2 hoặc Bảng 5 | |
| Não mô cầu | Não mô cầu (4CMenB/MENGOC BC/ACWY) | Xem Bảng 2 hoặc Bảng 5 | |
| Thủy đậu | Thủy đậu | Xem Bảng 2 hoặc Bảng 5 | |
| Sởi | Sởi đơn (M)/Sởi - Rubella (MR)/ Sởi - Quai bị - Rubella (MMR)/ Sởi - Quai bị - Rubella - Thủy đậu (MMRV) | Xem Bảng 2 hoặc Bảng 5 | |
| Quai bị | Sởi - Quai bị - Rubella (MMR)/ Sởi - Quai bị - Rubella - Thủy đậu (MMRV) | Xem Bảng 2 hoặc Bảng 5 | |
| Rubella | Sởi - Rubella (MR)/ Sởi - Quai bị - Rubella (MMR)/ Sởi - Quai bị - Rubella - Thủy đậu (MMRV) | Xem Bảng 2 hoặc Bảng 5 | |
| Sốt xuất huyết Dengue | Vắc xin Sốt xuất huyết Dengue | Xem Bảng 2 hoặc Bảng 5 | |
| Phế cầu | Vắc xin phế cầu (PCV13/ PCV15/PCV20/PPSV23) | Xem Bảng 2 hoặc Bảng 5 | |
| Thương hàn | Vắc xin thương hàn | Xem Bảng 2 hoặc Bảng 5 | |
| Tả | Vắc xin tả | Xem Bảng 2 hoặc Bảng 5 | |
| Dại | Vắc xin dại | 3 mũi theo phác đồ dự phòng trước phơi nhiễm hoặc theo trường hợp cụ thể | |
| Người có bệnh lý nền | Bạch hầu | 3 trong 1 (Tdap) hoặc Td |
Xem Bảng 2, Bảng 4 hoặc Bảng 5 |
| Uốn ván | |||
| Ho gà | |||
| Cúm | Cúm mùa bất hoạt (IIV4/IIV3) (có thể chọn vắc xin cúm bất hoạt liều chuẩn hoặc liều cao nếu trên 60 tuổi) | Xem Bảng 2, Bảng 4 hoặc Bảng 5 | |
| Phế cầu | Vắc xin phế cầu (PCV13/PCV15/PCV20/PPSV23) | Xem Bảng 2, Bảng 4 hoặc Bảng 5 | |
| Bệnh do vi rút hợp bào hô hấp (RSV) | RSV (từ 50 tuổi trở lên, lưu ý TTKT) | Xem Bảng 2, Bảng 4 hoặc Bảng 5 | |
| Sốt xuất huyết Dengue | Vắc xin Sốt xuất huyết Dengue (lưu ý không tiêm cho người suy giảm miễn dịch) | Xem Bảng 2, Bảng 4 hoặc Bảng 5 | |
| Zona | Vắc xin Zona (RZV) từ 18 tuổi trở lên | Xem Bảng 2, Bảng 4 hoặc Bảng 5 | |
| Viêm gan B | Viêm gan B | Xem Bảng 2, Bảng 4 hoặc Bảng 5 | |
| Viêm gan A | Viêm gan A | Xem Bảng 2, Bảng 4 hoặc Bảng 5 | |
| Sởi - Quai bị - Rubella | Sởi - Quai bị - Rubella (MMR) (chống chỉ định cho người suy giảm miễn dịch) | Xem Bảng 2, Bảng 4 hoặc Bảng 5 | |
| Thủy đậu (trừ người suy giảm miễn dịch) | Thủy đậu, hoặc MMR-V | Xem Bảng 2, Bảng 4 hoặc Bảng 5 | |
| Não mô cầu | Não mô cầu (4CMenB/ACWY-DT/ACWY-TT) | Xem Bảng 2, Bảng 4 hoặc Bảng 5 |


